成都4月中大型车销量数据发布 汉排名第一,

车讯通车讯通 2024-05-28 5.59 W 阅读

2024年4月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 588 2
2 极氪001 486 5
3 奥迪A6L 375 3
4 小米SU7 342 7
5 奔驰E级 299 4
6 阿维塔12 251 2
7 宝马5系 130 5
8 智界S7 129 10
9 长安启源A07 120 3
10 奥迪A7L 114 2
11 eπ007 80 6
12 沃尔沃S90 74 4
13 银河E8 71 4
14 零跑C01 69 3
15 奔驰EQE 47 3
16 捷豹XFL 37 2
17 蔚来ET7 23 5
18 红旗H9 21 3
19 岚图追光 20 3
20 宝马i5 13 3
21 星纪元 ES 12 6
22 昊铂GT 11 16
>>更多成都2024年4月份中大型车上牌数据<<

成都4月中大型车销量数据发布 汉排名第一,

The End
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码