【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月威兰达销量为8228辆,在广汽丰田销量中占比13.70%,在SUV销量中排名第30位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,威兰达销量同比下降5.15%,环比下降26.69%;最近12个月中,威兰达销量在2024年10月达到最高,销量为14595辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 8228 | 13.70% | 0.97% | 30 |
2025-03 | 11223 | 16.99% | 1.32% | 22 |
2025-02 | 7101 | 16.92% | 0.84% | 30 |
2025-01 | 12252 | 19.31% | 1.44% | 19 |
2024-12 | 13540 | 19.65% | 1.59% | 28 |
2024-11 | 11845 | 17.55% | 1.39% | 31 |
2024-10 | 14595 | 18.52% | 1.72% | 20 |
2024-09 | 12840 | 18.20% | 1.51% | 24 |
2024-08 | 11101 | 17.61% | 1.31% | 25 |
2024-07 | 10290 | 17.41% | 1.21% | 22 |
2024-06 | 12369 | 17.72% | 1.46% | 19 |
2024-05 | 12812 | 18.41% | 1.51% | 11 |
在SUV市场,威兰达在2025年4月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-4月,威兰达的累计销量达到38804辆, 同比下降71.89%, 在SUV销量排名为第26位。
广汽丰田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 27.01% |
锋兰达 | 11969 | SUV | 13 | 19.94% |
赛那SIENNA | 8248 | MPV | 2 | 13.74% |
威兰达 | 8228 | SUV | 30 | 13.70% |
铂智3X | 6727 | SUV | 40 | 11.20% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 8.56% |
雷凌 | 2771 | 紧凑型车 | 28 | 4.62% |
威飒 | 517 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 115 | 紧凑型车 | 63 | 0.19% |
铂智4X | 107 | SUV | 280 | 0.18% |
丰田C-HR | 2 | SUV | 335 | -- |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 343 | -- |
威兰达与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 8228 | SUV | 30 | 广汽丰田 | 13.70% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 广汽丰田 | 8.56% |
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 | 27.01% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 23.80% |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 上汽大众 | 17.42% |
凯迪拉克XT4 | 316 | SUV | 218 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.81% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End