【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月领克900销量为2625辆,在领克销量中占比10.28%,在SUV销量中排名第99位。
领克900销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,领克900销量环比增长218.96%;最近12个月中,领克900销量在2025年4月达到最高,销量为2625辆。
领克900最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2625 | 10.28% | 0.31% | 99 |
2025-03 | 823 | 3.50% | 0.1% | 162 |
领克900在SUV的排名较上月上升63个名次。
领克2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克Z20 | 6238 | SUV | 43 | 24.42% |
领克03 | 5793 | 紧凑型车 | 17 | 22.68% |
领克06 | 4062 | SUV | 71 | 15.90% |
领克08 | 2627 | SUV | 98 | 10.28% |
领克900 | 2625 | SUV | 99 | 10.28% |
领克01 | 1411 | SUV | 138 | 5.52% |
领克07 | 1137 | 中型车 | 40 | 4.45% |
领克09 | 727 | SUV | 172 | 2.85% |
领克Z10 | 651 | 中大型车 | 25 | 2.55% |
领克06新能源 | 155 | SUV | 258 | 0.61% |
领克09新能源 | 119 | SUV | 273 | 0.47% |
领克05 | 1 | SUV | 341 | -- |
领克900与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克900 | 2625 | SUV | 99 | 领克 | 10.28% |
理想L9 | 3801 | SUV | 76 | 理想 | 11.20% |
奥迪Q6 | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 | 24.19% |
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 阿维塔科技 | 2.99% |
魏牌 蓝山 | 3835 | SUV | 75 | 长城汽车 | 89.08% |
问界M9 | 10407 | SUV | 20 | AITO 问界 | 50.62% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End