【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奕跑销量为2430辆,在悦达起亚销量中占比37.19%,在SUV销量中排名第105位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奕跑销量同比增长226.17%,环比增长26.69%;最近12个月中,奕跑销量在2025年3月达到最高,销量为2430辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2430 | 37.19% | 0.26% | 105 |
2025-02 | 1918 | 42.28% | 0.2% | 94 |
2025-01 | 798 | 21.36% | 0.08% | 155 |
2024-12 | 1447 | 23.60% | 0.15% | 148 |
2024-11 | 971 | 18.28% | 0.1% | 163 |
2024-10 | 1000 | 17.64% | 0.11% | 157 |
2024-09 | 446 | 9.14% | 0.05% | 211 |
2024-08 | 520 | 9.36% | 0.05% | 193 |
2024-07 | 264 | 5.07% | 0.03% | 227 |
2024-06 | 397 | 7.56% | 0.04% | 209 |
2024-05 | 340 | 7.58% | 0.04% | 213 |
2024-04 | 576 | 11.79% | 0.06% | 171 |
在SUV市场,奕跑在2025年3月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-3月,奕跑的累计销量达到5146辆, 同比下降31.39%, 在SUV销量排名为第109位。
悦达起亚2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2430 | SUV | 105 | 37.19% |
赛图斯 | 1489 | SUV | 130 | 22.79% |
狮铂拓界 | 1119 | SUV | 143 | 17.13% |
起亚EV5 | 547 | SUV | 191 | 8.37% |
起亚K3 | 227 | 紧凑型车 | 58 | 3.47% |
索奈 | 224 | SUV | 241 | 3.43% |
起亚K5 | 207 | 中型车 | 49 | 3.17% |
智跑 | 146 | SUV | 261 | 2.23% |
嘉华 | 127 | MPV | 51 | 1.94% |
焕驰 | 18 | 小型车 | 12 | 0.28% |
奕跑与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 2430 | SUV | 105 | 悦达起亚 | 37.19% |
焕驰 | 18 | 小型车 | 12 | 悦达起亚 | 0.28% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End