【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月极氪X销量为953辆,在极氪销量中占比7.98%,在SUV销量中排名第143位。
极氪X销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,极氪X销量同比增长34.6%,环比下降72.61%;最近12个月中,极氪X销量在2024年12月达到最高,销量为3480辆。
极氪X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 953 | 7.98% | 0.11% | 143 |
2024-12 | 3480 | 12.80% | 0.39% | 106 |
2024-11 | 2074 | 7.68% | 0.23% | 123 |
2024-10 | 1208 | 4.82% | 0.14% | 146 |
2024-09 | 1015 | 4.76% | 0.11% | 156 |
2024-08 | 1077 | 5.98% | 0.12% | 144 |
2024-07 | 1231 | 7.86% | 0.14% | 131 |
2024-06 | 821 | 4.08% | 0.09% | 157 |
2024-05 | 378 | 2.03% | 0.04% | 206 |
2024-04 | 548 | 3.41% | 0.06% | 176 |
2024-03 | 365 | 2.81% | 0.04% | 214 |
2024-02 | 411 | 5.47% | 0.05% | 166 |
在SUV市场,极氪X在2025年1月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降37个名次。
极氪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极氪001 | 4359 | 中大型车 | 7 | 36.50% |
极氪7X | 4192 | SUV | 70 | 35.10% |
极氪009 | 1240 | MPV | 19 | 10.38% |
极氪007 | 1098 | 中型车 | 39 | 9.19% |
极氪X | 953 | SUV | 143 | 7.98% |
极氪MIX | 100 | SUV | 263 | 0.84% |
极氪X与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极氪X | 953 | SUV | 143 | 极氪 | 7.98% |
宝马X1 | 5122 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 9.76% |
领克03 | 8260 | 紧凑型车 | 13 | 领克 | 28.99% |
零跑C11 | 5948 | SUV | 47 | 零跑汽车 | 25.86% |
极氪001 | 4359 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 36.50% |
深蓝SL03 | 3445 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 21.37% |
极氪X 14.90-22.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End