【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月电动车销量为1270941辆,占市场份额47.98%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,电动车销量同比增长41.61%,环比增长3.2%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-12 | 1270941 | 47.98% |
2024-11 | 1231570 | 50.51% |
2024-10 | 1163613 | 51.22% |
2024-09 | 1081287 | 51.08% |
2024-08 | 986760 | 51.58% |
2024-07 | 842670 | 48.85% |
2024-06 | 817772 | 46.22% |
2024-05 | 762096 | 44.4% |
2024-04 | 640841 | 41.56% |
2024-03 | 673918 | 39.85% |
2024-02 | 375408 | 33.77% |
2024-01 | 633022 | 31.11% |
2024年12月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
理想L6 | 27769 | SUV | 5 | 理想 |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 比亚迪 |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 比亚迪 |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 比亚迪 |
Model 3 | 21046 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 比亚迪 |
银河星舰7 EM-i | 19836 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 比亚迪 |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 |
星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 吉利汽车 |
智界R7 | 15903 | SUV | 24 | LUXCEED 智界 |
小鹏MONA M03 | 15877 | 紧凑型车 | 8 | 小鹏汽车 |
银河E5 | 14978 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
问界M9 | 14911 | SUV | 26 | AITO 问界 |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 |
哈弗猛龙新能源 | 13240 | SUV | 31 | 长城汽车 |
理想L7 | 13167 | SUV | 32 | 理想 |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
奔腾小马 | 12560 | 微型车 | 3 | 一汽奔腾 |
深蓝S05 | 11922 | SUV | 35 | 深蓝汽车 |
零跑C11 | 11338 | SUV | 37 | 零跑汽车 |
乐道L60 | 10528 | SUV | 38 | 蔚来 |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 广汽埃安 |
零跑C10 | 10437 | SUV | 40 | 零跑汽车 |
岚图梦想家 | 10116 | MPV | 4 | 岚图汽车 |
小鹏P7+ | 10034 | 中大型车 | 5 | 小鹏汽车 |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 |
极氪7X | 9677 | SUV | 45 | 极氪 |
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 长安汽车 |
传祺E8 | 9244 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
零跑C16 | 8791 | SUV | 47 | 零跑汽车 |
理想L8 | 8571 | SUV | 49 | 理想 |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 上汽大众 |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 |
魏牌 蓝山 | 7963 | SUV | 53 | 长城汽车 |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 理想 |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 |
AION RT | 7416 | 中型车 | 15 | 广汽埃安 |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 |
零跑T03 | 7385 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 上汽通用五菱 |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
北京EU5 | 6461 | 紧凑型车 | 19 | 北京汽车 |
豹5 | 6406 | SUV | 65 | 方程豹 |
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 上汽通用五菱 |
阿维塔07 | 6200 | SUV | 69 | 阿维塔科技 |
坦克500新能源 | 5887 | SUV | 72 | 长城汽车 |
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 领克 |
纳米01 | 5684 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
智己LS6 | 5628 | SUV | 76 | 智己汽车 |
风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 奇瑞汽车 |
QQ冰淇淋 | 5479 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
坦克400新能源 | 5347 | SUV | 80 | 长城汽车 |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 比亚迪 |
长安启源A07 | 5014 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
豹8 | 5012 | SUV | 83 | 方程豹 |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 比亚迪 |
AION V | 4812 | SUV | 86 | 广汽埃安 |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 比亚迪 |
极狐 阿尔法S5 | 4723 | 中型车 | 21 | 北汽新能源 |
蓝电E5 | 4592 | SUV | 88 | 赛力斯蓝电 |
风神L7新能源 | 4556 | SUV | 89 | 东风乘用车 |
小鹏G6 | 4388 | SUV | 91 | 小鹏汽车 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4358 | SUV | 92 | 北汽新能源 |
捷途山海T1 | 4230 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 |
小蚂蚁 | 4039 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
奇瑞iCAR 03 | 3998 | SUV | 96 | 奇瑞新能源 |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 |
宝马i3 | 3789 | 中型车 | 24 | 华晨宝马 |
丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 一汽丰田 |
深蓝L07 | 3734 | 中型车 | 26 | 深蓝汽车 |
捷途山海L7 | 3709 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 |
星纪元 ET | 3667 | SUV | 103 | 星途 |
极氪009 | 3609 | MPV | 14 | 极氪 |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 上汽通用五菱 |
腾势Z9GT | 3565 | 中大型车 | 9 | 腾势汽车 |
欧拉好猫 | 3548 | 小型车 | 6 | 长城新能源 |
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 阿维塔科技 |
宋L EV | 3487 | SUV | 105 | 比亚迪 |
极氪X | 3480 | SUV | 106 | 极氪 |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 上汽通用别克 |
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 上汽大众 |
奇瑞iCAR V23 | 3323 | SUV | 109 | 奇瑞新能源 |
长安启源Q05 | 3201 | SUV | 111 | 长安启源 |
领克07 | 2991 | 中型车 | 29 | 领克 |
领克Z20 | 2990 | SUV | 112 | 领克 |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 蔚来 |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 华晨宝马 |
eπ008 | 2772 | SUV | 117 | 东风乘用车 |
宝骏云海 | 2512 | SUV | 120 | 上汽通用五菱 |
极氪007 | 2452 | 中型车 | 33 | 极氪 |
枫叶60s | 2441 | 紧凑型车 | 32 | 睿蓝汽车 |
曹操60 | 2410 | 紧凑型车 | 33 | 曹操汽车 |
小麒麟 | 2404 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
极狐考拉 | 2390 | MPV | 19 | 北汽新能源 |
长安启源A05 | 2308 | 紧凑型车 | 34 | 长安启源 |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 蔚来 |
知豆彩虹 | 2250 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
瑞虎9 C-DM | 2229 | SUV | 124 | 奇瑞汽车 |
红旗E-QM5 | 2223 | 中型车 | 36 | 一汽红旗 |
零跑C01 | 2222 | 中大型车 | 14 | 零跑汽车 |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 |
smart精灵#1 | 2181 | SUV | 127 | smart |
荣威D7 | 2107 | 中型车 | 37 | 上汽集团 |
eπ007 | 2099 | 中大型车 | 15 | 东风乘用车 |
别克E5 | 1947 | SUV | 132 | 上汽通用别克 |
瑶光C-DM | 1896 | SUV | 133 | 星途 |
小鹏G9 | 1861 | SUV | 134 | 小鹏汽车 |
奔腾NAT | 1844 | MPV | 23 | 一汽奔腾 |
智界S7 | 1833 | 中大型车 | 16 | LUXCEED 智界 |
问界M5 | 1765 | SUV | 138 | AITO 问界 |
红旗HS3 PHEV | 1682 | SUV | 141 | 一汽红旗 |
海豹 | 1638 | 中型车 | 39 | 比亚迪 |
星海S7 | 1516 | 中大型车 | 17 | 东风风行 |
宝马iX1 | 1511 | SUV | 144 | 华晨宝马 |
凯翼拾月 | 1474 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 奇瑞汽车 |
小鹏X9 | 1379 | MPV | 26 | 小鹏汽车 |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 广汽本田 |
理想MEGA | 1255 | MPV | 27 | 理想 |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 |
沃尔沃XC60新能源 | 1207 | SUV | 155 | 沃尔沃亚太 |
银河E8 | 1206 | 中大型车 | 18 | 吉利汽车 |
红旗HS7 PHEV | 1202 | SUV | 156 | 一汽红旗 |
享界S9 | 1192 | 中大型车 | 19 | STELATO 享界 |
凯翼昆仑新能源 | 1177 | SUV | 158 | 凯翼汽车 |
深蓝G318 | 1162 | SUV | 159 | 深蓝汽车 |
凌宝BOX | 1159 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
腾势Z9 | 1120 | 中大型车 | 20 | 腾势汽车 |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q5 e-tron | 1092 | SUV | 164 | 上汽奥迪 |
smart精灵#5 | 1091 | SUV | 165 | smart |
启辰VX6 | 1083 | SUV | 166 | 东风日产 |
岚图知音 | 1078 | SUV | 167 | 岚图汽车 |
钇为3 | 1066 | 小型车 | 7 | 江汽集团 |
传祺E9 | 1052 | MPV | 31 | 广汽乘用车 |
昊铂HT | 1037 | SUV | 168 | 昊铂 |
马自达EZ-6 | 1017 | 中型车 | 44 | 长安马自达 |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 蔚来 |
瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 奇瑞汽车 |
睿蓝7 | 971 | SUV | 172 | 睿蓝汽车 |
捷途山海L9 | 951 | SUV | 173 | 奇瑞汽车 |
坦克700新能源 | 923 | SUV | 176 | 长城汽车 |
smart精灵#3 | 908 | SUV | 177 | smart |
MG ES5 | 903 | SUV | 179 | 上汽集团 |
帕萨特新能源 | 881 | 中型车 | 45 | 上汽大众 |
易至EV3 | 877 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
东风风神E70 | 845 | 紧凑型车 | 45 | 东风乘用车 |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 蔚来 |
星海V9 | 835 | MPV | 33 | 东风风行 |
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 上汽通用五菱 |
捷途山海L6 | 802 | SUV | 184 | 奇瑞汽车 |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 广汽本田 |
昊铂GT | 773 | 中大型车 | 22 | 昊铂 |
吉利几何A | 750 | 紧凑型车 | 46 | 吉利几何 |
宝骏悦也PLUS | 748 | SUV | 189 | 上汽通用五菱 |
荣威iMAX8新能源 | 724 | MPV | 34 | 上汽集团 |
哈弗二代大狗新能源 | 706 | SUV | 192 | 长城汽车 |
极石01 | 700 | SUV | 193 | 极石汽车 |
银河L6 | 698 | 紧凑型车 | 47 | 吉利汽车 |
长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 长安汽车 |
欧尚Z6新能源 | 671 | SUV | 195 | 长安汽车 |
岚图FREE | 605 | SUV | 201 | 岚图汽车 |
沃尔沃EX30 | 599 | SUV | 202 | 沃尔沃亚太 |
花仙子 | 599 | 微型车 | 13 | 江汽集团 |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 比亚迪 |
传祺ES9 | 583 | SUV | 204 | 广汽乘用车 |
红旗EH7 | 573 | 中大型车 | 24 | 一汽红旗 |
宝马i5 | 562 | 中大型车 | 25 | 华晨宝马 |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 |
荣威D5X DMH | 514 | SUV | 209 | 上汽集团 |
长安之星9EV | 511 | MPV | 36 | 长安凯程 |
领克09新能源 | 502 | SUV | 210 | 领克 |
荣威i6 MAX新能源 | 473 | 紧凑型车 | 49 | 上汽集团 |
领克Z10 | 444 | 中大型车 | 27 | 领克 |
启辰大V DD-i超混动 | 432 | SUV | 213 | 东风日产 |
红旗HQ9 PHEV | 428 | MPV | 39 | 一汽红旗 |
荣威RX5新能源 | 426 | SUV | 215 | 上汽集团 |
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 阿维塔科技 |
沃尔沃S90新能源 | 395 | 中大型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
宝骏云朵 | 390 | 紧凑型车 | 51 | 上汽通用五菱 |
大众ID.7 VIZZION | 390 | 中型车 | 49 | 一汽-大众 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 388 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 |
铂智4X | 385 | SUV | 219 | 广汽丰田 |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 广汽本田 |
大家9 | 372 | MPV | 41 | 上汽大通 |
腾势N7 | 368 | SUV | 222 | 腾势汽车 |
奔驰EQE SUV | 368 | SUV | 222 | 北京奔驰 |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 北京奔驰 |
领克06新能源 | 352 | SUV | 226 | 领克 |
岚图追光 | 337 | 中大型车 | 30 | 岚图汽车 |
飞凡F7 | 336 | 中大型车 | 31 | 上汽集团 |
e爱丽舍 | 325 | 紧凑型车 | 54 | 东风新能源 |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 广汽本田 |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 |
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 东风本田 |
飞凡R7 | 312 | SUV | 235 | 上汽集团 |
奔驰EQE | 307 | 中大型车 | 32 | 北京奔驰 |
起亚EV5 | 305 | SUV | 238 | 悦达起亚 |
瑞风E3 | 302 | MPV | 43 | 江汽集团 |
蔚来EC7 | 295 | SUV | 240 | 蔚来 |
L380 | 295 | MPV | 44 | LEVC |
极氪MIX | 277 | SUV | 245 | 极氪 |
智己LS7 | 269 | SUV | 247 | 智己汽车 |
探界者Plus | 229 | SUV | 253 | 上汽通用雪佛兰 |
创维EV6 | 219 | SUV | 255 | 创维汽车 |
魏牌 摩卡新能源 | 206 | SUV | 258 | 长城汽车 |
睿蓝8 | 198 | MPV | 46 | 睿蓝汽车 |
大家7 | 182 | MPV | 48 | 上汽大通 |
MG4 EV | 182 | 紧凑型车 | 57 | 上汽集团 |
奔驰EQA | 179 | SUV | 261 | 北京奔驰 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 173 | SUV | 262 | 北汽新能源 |
极越01 | 160 | SUV | 264 | 极越汽车 |
大家5 | 151 | MPV | 49 | 上汽大通 |
ID.6 CROZZ | 148 | SUV | 267 | 一汽-大众 |
长安启源E07 | 147 | SUV | 268 | 长安启源 |
爱跑 | 146 | 紧凑型车 | 58 | 江汽集团 |
瑞风RF8 PHEV | 137 | MPV | 51 | 江汽集团 |
宝骏KiWi EV | 130 | 微型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
星纪元 ES | 127 | 中大型车 | 33 | 星途 |
帝豪L HiP | 124 | 紧凑型车 | 60 | 吉利汽车 |
极越07 | 120 | 中大型车 | 34 | 极越汽车 |
沃尔沃EM90 | 108 | MPV | 52 | 沃尔沃亚太 |
艾瑞泽e | 107 | 紧凑型车 | 61 | 奇瑞新能源 |
IQ傲歌 | 107 | SUV | 274 | 上汽通用凯迪拉克 |
江淮QX PHEV | 104 | SUV | 275 | 江汽集团 |
欧拉闪电猫 | 101 | 中型车 | 52 | 长城新能源 |
迈腾GTE插电混动 | 100 | 中型车 | 53 | 一汽-大众 |
智己L7 | 99 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 |
领途E-M8 | 96 | MPV | 54 | 领途汽车 |
哈弗枭龙MAX | 95 | SUV | 277 | 长城汽车 |
Aion LX | 94 | SUV | 278 | 广汽埃安 |
欧拉芭蕾猫 | 93 | 紧凑型车 | 62 | 长城新能源 |
英仕派新能源 | 92 | 中型车 | 54 | 东风本田 |
荣威Ei5 | 83 | 紧凑型车 | 63 | 上汽集团 |
羿 | 79 | 紧凑型车 | 64 | 江铃集团新能源 |
Polestar 4 | 76 | SUV | 281 | Polestar |
风行S50EV | 74 | 紧凑型车 | 66 | 东风风行 |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 282 | 东风本田 |
哪吒L | 64 | SUV | 285 | 合众汽车 |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 286 | 上汽通用凯迪拉克 |
哪吒X | 60 | SUV | 287 | 合众汽车 |
长安UNI-K 智电iDD | 59 | SUV | 289 | 长安汽车 |
比亚迪e3 | 56 | 紧凑型车 | 68 | 比亚迪 |
吉利几何E萤火虫 | 52 | SUV | 290 | 吉利几何 |
星途追风PHEV | 50 | SUV | 291 | 星途 |
合创Z03 | 50 | SUV | 291 | 合创汽车 |
哪吒AYA | 49 | SUV | 293 | 合众汽车 |
炫界Pro EV | 48 | SUV | 294 | 凯翼汽车 |
哪吒S | 46 | 中大型车 | 36 | 合众汽车 |
途观L新能源 | 45 | SUV | 295 | 上汽大众 |
枫叶80V | 44 | MPV | 61 | 睿蓝汽车 |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 61 | 比亚迪 |
逸动新能源 | 43 | 紧凑型车 | 69 | 长安汽车 |
合创V09 | 40 | MPV | 64 | 合创汽车 |
Ariya艾睿雅 | 40 | SUV | 297 | 东风日产 |
福特电马 | 39 | SUV | 298 | 长安福特 |
五菱荣光EV | 37 | MPV | 65 | 上汽通用五菱 |
灵悉L | 35 | 中型车 | 57 | 东风本田 |
威兰达新能源 | 33 | SUV | 302 | 广汽丰田 |
江淮X8 E家 | 30 | SUV | 304 | 江汽集团 |
别克E4 | 28 | SUV | 306 | 上汽通用别克 |
元宝 | 25 | 微型车 | 15 | 北京汽车制造厂 |
仰望U9 | 24 | -- | 仰望 | |
五菱Air ev晴空 | 24 | 微型车 | 16 | 上汽通用五菱 |
风光MINIEV | 23 | 微型车 | 17 | 东风小康 |
MG Cyberster | 22 | -- | 上汽集团 | |
小虎EV | 20 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 |
合创A06 | 20 | 中型车 | 58 | 合创汽车 |
哪吒GT | 18 | -- | 合众汽车 | |
蔚来ES7 | 17 | SUV | 312 | 蔚来 |
启辰D60EV | 14 | 紧凑型车 | 71 | 东风日产 |
元pro | 14 | SUV | 314 | 比亚迪 |
畅巡 | 12 | 紧凑型车 | 72 | 上汽通用雪佛兰 |
奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 315 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 315 | 一汽-大众奥迪 |
猎光e:NS2 | 9 | SUV | 319 | 东风本田 |
风行雷霆 | 6 | SUV | 322 | 东风风行 |
红旗E-HS9 | 6 | SUV | 322 | 一汽红旗 |
吉利几何G6 | 6 | 紧凑型车 | 74 | 吉利几何 |
奔奔E-Star | 4 | 微型车 | 19 | 长安汽车 |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | 比亚迪 |
小鹏P5 | 2 | 紧凑型车 | 75 | 小鹏汽车 |
ID.6 X | 2 | SUV | 325 | 上汽大众 |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 325 | 一汽丰田 |
睿蓝9 | 1 | SUV | 329 | 睿蓝汽车 |
富康ES600 | 1 | 紧凑型车 | 77 | 东风新能源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End