【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月宝马i3销量为2312辆,在华晨宝马销量中占比5.77%,在中型车销量中排名第28位。
宝马i3销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,宝马i3销量同比下降48.5%,环比下降1.62%;最近12个月中,宝马i3销量在2024年6月达到最高,销量为6952辆。
宝马i3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2312 | 5.77% | 0.92% | 28 |
2025-03 | 2350 | 5.05% | 0.94% | 29 |
2025-02 | 1613 | 5.00% | 0.64% | 29 |
2025-01 | 2001 | 3.81% | 0.8% | 33 |
2024-12 | 3789 | 6.61% | 1.51% | 24 |
2024-11 | 3286 | 6.02% | 1.31% | 28 |
2024-10 | 3241 | 6.28% | 1.29% | 25 |
2024-09 | 2355 | 5.45% | 0.94% | 30 |
2024-08 | 2144 | 6.15% | 0.86% | 30 |
2024-07 | 4083 | 8.34% | 1.63% | 21 |
2024-06 | 6952 | 12.51% | 2.77% | 15 |
2024-05 | 5810 | 10.52% | 2.32% | 14 |
在中型车市场,宝马i3在2025年4月份的市场份额同比下降了1.43%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,宝马i3的累计销量达到8276辆, 同比下降82.7%, 在中型车销量排名为第28位。
华晨宝马2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12754 | 中型车 | 6 | 31.85% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 5 | 24.19% |
宝马X5 | 5379 | SUV | 50 | 13.43% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 9.48% |
宝马X3 | 2742 | SUV | 96 | 6.85% |
宝马i3 | 2312 | 中型车 | 28 | 5.77% |
宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 3.85% |
宝马iX1 | 1156 | SUV | 150 | 2.89% |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 23 | 1.70% |
宝马i3与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马i3 | 2312 | 中型车 | 28 | 华晨宝马 | 5.77% |
宝马3系 | 12754 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 31.85% |
奔驰EQA | 145 | SUV | 263 | 北京奔驰 | 0.41% |
宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 华晨宝马 | 3.85% |
ID.4 CROZZ | 2653 | SUV | 97 | 一汽-大众 | 3.90% |
Model Y | 19984 | SUV | 3 | 特斯拉中国 | 69.56% |
宝马i3 35.39-41.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End